Technical specifications
| Continuous rating input | 400W |
|---|---|
| Capacity Concrete | 12 mm (15/32″) |
| Capacity Steel | 10 mm (3/8″) |
| Capacity Wood | 15 mm (9/16″) |
| Impacts per minute (IPM) | 0 – 31,900 |
| No Load Speed (RPM) | 0 – 2,900 |
| Dimensions (L x W x H) | 239mmx67mmx188 mm (9-3/8″x2-5/8″x7-3/8″) |
| Net weight | 1.7 kg (3.7lbs) |
| Double Insulation | |
| Variable Speed | |
| Reversing | |
| Carbon brush No. | 419 |









There are no reviews yet.