Mastech Digital Multimeter MY 68
● Power Supply : 1X9V 6F22 Battery
● Product Size : 189mmx91mmx31.5mm/7.2” x 3.4” x 1.3”
● Product Weight : 310g/0.7lb
Features
• Auto Power Off
• Transistor hFE 0~1000
• Diode Open Voltage 3.0V
• Data Hold
د.إ77
Mastech Digital Multimeter MY 68
● Power Supply : 1X9V 6F22 Battery
● Product Size : 189mmx91mmx31.5mm/7.2” x 3.4” x 1.3”
● Product Weight : 310g/0.7lb
Specifications | Range | Resolution |
DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/1000V | 0.1mV/1mV/10mV/100mV/1V |
AC Voltage | 40mV/4V/40V/400V/750V | 0.1mV/1mV/10mV/100mv/1V |
DC Current | 400μA/4mA/40mA/400mA | 0.1μA/1μA/10μA/100μA |
AC Current | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | 0.1μA/1μA/0.01mA/0.1mA/1mA |
Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/ 4MΩ/40MΩ | 0.1Ω/1Ω/10Ω/100Ω/ 1kΩ/10kΩ |
Capacitance | 4nF/40nF/400nF/ 4μF/40μF/200μF | 1pF/10pF/0.1nF/ 1nF/10nF/100nF |
Frequency | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 9.999kHz/99.99kHz/199.9kHz | 0.001kHz/0.01Hz/0.1Hz 1Hz/10Hz/100Hz |












Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.